방문목욕

본문 바로가기

사이트 내 전체검색

방문목욕

방문목욕

b6db42d2a6a2fd5e2eb811444a8a01e2_1567003702_626.jpg


방문목욕이란?


 전문교육을 받은 전문자격자 2명(요양보호사 1급)이 어르신의 가정을 방문하여 자립이 어려운 어르신들을 도와 목욕서비스를 제공함으로써 어르신들의 자립생활을 돕고 신체적 청결과 근육통증 예방, 심신기능을 향상시켜서 보다 쾌적하고 안락한 생활을 유지하도록 도와드리는 서비스입니다.



이용대상


 노인장기요양법에 의거 장기요양신청을 하여 국민건강보험공단으로부터 대상등급(1~5등급)의'장기요양인정서'를 받으신 분들은 저희 센터를 찾아주세요.




b6db42d2a6a2fd5e2eb811444a8a01e2_1567006329_5919.jpg



서비스 이용내역


등급 ’23년
수가
’23년 본인부담 ’24년
수가
’24년 본인부담
3시간 이상
∼ 6시간 미만
1등급 38,630 5,795 39,810 5,972
2등급 35,760 5,364 36,850 5,528
3등급 33,010 4,952 34,020 5,103
4등급 31,510 4,727 32,470 4,871
5등급 30,000 4,500 30,920 4,638
인지지원등급 30,000 4,500 30,920 4,638
6시간 이상
∼ 8시간 미만
1등급 51,780 7,767 53,360 8,004
2등급 47,960 7,194 49,420 7,413
3등급 44,270 6,641 45,620 6,843
4등급 42,770 6,416 44,070 6,611
5등급 41,240 6,186 42,500 6,375
인지지원등급 41,240 6,186 42,500 6,375
8시간 이상
∼ 10시간 미만
1등급 64,400 9,660 66,360 9,954
2등급 59,660 8,949 61,480 9,222
3등급 55,080 8,262 56,760 8,514
4등급 53,580 8,037 55,210 8,282
5등급 52,050 7,808 53,640 8,046
인지지원등급 52,050 7,808 53,640 8,046
10시간 이상
∼ 13시간 이하
1등급 70,950 10,643 73,110 10,967
2등급 65,720 9,858 67,720 10,158
3등급 60,720 9,108 62,570 9,386
4등급 59,190 8,879 61,000 9,150
5등급 57,690 8,654 59,450 8,918
인지지원등급 52,050 7,808 53,640 8,046
13시간 초과 1등급 76,080 11,412 78,400 11,760
2등급 70,480 10,572 72,630 10,895
3등급 65,110 9,767 67,100 10,065
4등급 63,600 9,540 65,540 9,831
5등급 62,100 9,315 63,990 9,599
인지지원등급 52,050 7,808 53,640 8,046

공지사항

  • 게시물이 없습니다.

모성노인재가복지센터

  • 055-332-8002
  • 경상남도 김해시 삼안로196번길 2 201호 (삼방동)
  • 평일9:00 ~ 18:00
  • 주말 / 공휴일9:00 ~ 18:00
  • 문의하기
Copyright © 모성노인재가복지센터 All rights reserved.
대표 : 김이남 | 055-332-8002 | mon782178@naver.com | 사업자등록번호 : 268-80-01437
경상남도 김해시 삼안로196번길 2 201호 (삼방동)